The thirteenth season of the Indian Premier League (IPL) is set to start on 19 September 2020 in the United Arab Emirates. The premier T20 competition of India is celebrated and followed by billions of fans annually. The entire competition is set to take place in three cities; Abu Dhabi, Dubai, and Sharjah. Here you can find the full IPL 2020 schedule in Nepali time.
The tournament was originally scheduled to commence on 29 March 2020 but due to the COVID-19 pandemic, India went down to nationwide lockdown. Due to the rapid rise in COVID-19 cases in India, BCCI shifted the tournament to UAE.
IPL 2020 Schedule in Nepali Time
The IPL tournament will commence with the opening game of Mumbai and Chennai. BCCI has only released the schedule of 56 League phase games. Here is the IPL 2020 schedule in Nepal Standard Time (NST):
Match No: | Day | Date | Local Time | Nepal Time(NST) | Venue | Home | Away |
1 | Sat | 19-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
2 | Sun | 20-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Delhi Capitals | Kings XI Punjab |
3 | Mon | 21-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Banglore |
4 | Tue | 22-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Rajasthan Royals | Chennai Super Kings |
5 | Wed | 23-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Kolkatta Knight Riders | Mumbai Indians |
6 | Thu | 24-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Kings XI Punjab | Royal Challengers Banglore |
7 | Fri | 25-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Chennai Super Kings | Delhi Capitals |
8 | Sat | 26-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Kolkatta Knight Riders | Sunrisers Hyderabad |
9 | Sun | 27-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Rajasthan Royals | Kings XI Punjab |
10 | Mon | 28-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Royal Challengers Banglore | Mumbai Indians |
11 | Tue | 29-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad |
12 | Wed | 30-Sep | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Rajasthan Royals | Kolkatta Knight Riders |
13 | Thu | 1 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Kings XI Punjab | Mumbai Indians |
14 | Fri | 2 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad |
15 | Sat | 3 Oct | 2:00 PM | 3:45 PM | Abu Dhabi | Royal Challengers Banglore | Rajasthan Royals |
16 | Sat | 3 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Delhi Capitals | Kolkatta Knight Riders |
17 | Sun | 4 Oct | 2:00 PM | 3:45 PM | Sharjah | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad |
18 | Sun | 4 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Kings XI Punjab | Chennai Super Kings |
19 | Mon | 5 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Royal Challengers Banglore | Delhi Capitals |
20 | Tue | 6 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Mumbai Indians | Rajasthan Royals |
21 | Wed | 7-Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Kolkatta Knight Riders | Chennai Super Kings |
22 | Thu | 8 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Sunrisers Hyderabad | Kings XI Punjab |
23 | Fri | 9 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Rajastan Royals | Delhi Capitals |
24 | Sat | 10 Oct | 2:00 PM | 3:45 PM | Abu Dhabi | Kings XI Punjab | Kolkatta Knight Riders |
25 | Sat | 10 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Chennai Super Kings | Royal Challengers Banglore |
26 | Sun | 11 Oct | 2:00 PM | 3:45 PM | Dubai | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royals |
27 | Sun | 11 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Mumbai Indians | Delhi Capitals |
28 | Mon | 12 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Royal Challengers Banglore | Kolkatta Knight Riders |
29 | Tue | 13 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings |
30 | Wed | 14 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Delhi Capitals | Rajasthan Royals |
31 | Thu | 15 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Royal Challengers Banglore | Kings XI Punjab |
32 | Fri | 16 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Mumbai Indians | Kolkata Kinght Riders |
33 | Sat | 17 Oct | 2:00 PM | 3:45 PM | Dubai | Rajastan Royals | Royal Challengers Banglore |
34 | Sat | 17 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Delhi Capitals | Chennai Super Kings |
35 | Sun | 18 Oct | 2:00 PM | 3:45 PM | Abu Dhabi | Sunrisers Hyderabad | Kolkatta Knight Riders |
36 | Sun | 18 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Mumbai Indians | Kings XI Punjab |
37 | Mon | 19 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Chennai Super Kings | Rajasthan Royals |
38 | Tue | 20 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Kings XI Punjab | Delhi Capitals |
39 | Wed | 21 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Kolkata Knight Riders | Royal Challengers Banglore |
40 | Thu | 22 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Rajastan Royals | Sunrisers Hyderabad |
41 | Fri | 23 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Chennai Super Kings | Mumbai Indians |
42 | Sat | 24 Oct | 2:00 PM | 3:45 PM | Abu Dhabi | Kolkata Knight Riders | Delhi Capitals |
43 | Sat | 24 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Kings XI Punjab | Sunrisers Hyderabad |
44 | Sun | 25 Oct | 2:00 PM | 3:45 PM | Dubai | Royal Challengers Banglore | Chennai Super Kings |
45 | Sun | 25 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Rajasthan Royals | Mumbai Indians |
46 | Mon | 25 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Kolkata Knight Riders | Kings XI Punjab |
47 | Tue | 26 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals |
48 | Wed | 26 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Mumbai Indians | Royal Challengers Banglore |
49 | Thu | 27 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Chennai Super Kings | Kolkata Knight Riders |
50 | Fri | 28 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Kings XI Punjab | Rajasthan Royals |
51 | Sat | 31 Oct | 2:00 PM | 3:45 PM | Dubai | Delhi Capitals | Mumbai Indians |
52 | Sat | 31 Oct | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Royal Challengers Banglore | Sunrisers Hyderabad |
53 | Sun | 1 Nov | 2:00 PM | 3:45 PM | Abu Dhabi | Chennai Super Kings | Kings XI Punjab |
54 | Sun | 1 Nov | 6:00 PM | 7:45 PM | Dubai | Kolkatta Knight Riders | Rajastan Royals |
55 | Mon | 2 Nov | 6:00 PM | 7:45 PM | Abu Dhabi | Delhi Capitals | Royal Challengers Banglore |
56 | Tue | 3 Nov | 6:00 PM | 7:45 PM | Sharjah | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians |
IPL 2020 Qualifiers:
This IPL 2020 schedule includes matches of the league phase only. Furthermore, the IPL 2020 schedule of qualifiers and finals would be published by BCCI later. After the league phase, top 4 teams would compete in the qualifiers.
Match No: | Match | Day | Date | Local Time | Nepal Time(NST) | Venue |
57 | Qualifier-1 | TBD | TBD | 6:00 PM | 7:45 PM | TBD |
58 | Eliminator | TBD | TBD | 6:00 PM | 7:45 PM | TBD |
59 | Qualifier-2 | TBD | TBD | 6:00 PM | 7:45 PM | TBD |
60 | FINAL | Sunday | 10 Nov 2020 | 6:00 PM | 7:45 PM | TBD |
Note: The IPL 2020 Schedule is subjected to change under any direction by BCCI
- The first ranked team and the second-ranked team would compete in Qualifier-1.
- The winner of Qualifier-1 would be promoted to the final.
- The loser of Qualifier-1 would compete in Qualifier-2.
- Eliminator game would take place between 3rd and 4th ranked team.
- The winner of Eliminator would compete against the loser of Qualifier 1 in Qualifier 2.
- The loser of Eliminator would be eliminated.
- The winner of Qualifier 2 would compete against the winner of Qualifier 1 in the final.
- The loser of Qualifier 2 would be eliminated.
- The winner of the finals would be the IPL champions.
You could know more about IPL 2020 schedule in Nepal and matches on this link.
IPL 2020 Teams:

8 teams are competing in 2020 Indian Premier League. However, BCCI has confirmed that they will add two new teams for IPL 2021. The teams competing for 13th season of Indian Premier League(IPL) are:
- Chennai Super Kings
- Sunrisers Hyderabad
- Royal Challengers Banglore
- Delhi Capitals
- Rajasthan Royals
- Kings XI Punjab
- Mumbai Indians
- Kolkata Knight Riders
Mumbai Indians are the defending champions of the IPL trophy. They have won it 4 times. The full winners list of Indian Premier League for every year in the history of IPL are as follows:
Year | Winners |
2008 | Rajasthan Royals |
2009 | Deccan Chargers |
2010 | Chennai Super Kings |
2011 | Chennai Super Kings |
2012 | Kolkatta Knight Riders |
2013 | Mumbai Indians |
2014 | Kolkatta Knight Riders |
2015 | Mumbai Indians |
2016 | Sunrisers Hyderabad |
2017 | Mumbai Indians |
2018 | Chennai Super Kings |
2019 | Mumbai Indians |
IPL 2020 Captains:
Teams | Captains |
Chennai Super Kings | M.S Dhoni |
Mumbai Indians | Rohit Sharma |
Kolkatta Knight Riders | Dinesh Kartik |
Delhi Capitals | Shreyas Iyer |
Royal Challengers Banglore | Virat Kohli |
Sunrisers Hyderabad | David Warner |
Kings XI Punjab | KL Rahul |
Rajasthan Royals | Steve Smith |
Follow more about IPL 2020 schedule in Nepal and more on cricmud.